欢迎来到水利与土木建筑工程学院

2018年6月水建院院设固定岗位工资发放表
发布时间:2018-07-09 编辑:郭金燕 浏览次数:
序号 姓名 岗位 应发金额 奖惩 实发金额
1 张阳阳 水利楼一楼楼道 200 0 200
2 赵子敬 水利楼一楼大厅 200 0 200
3 杨林 水利楼二楼楼道 200 0 200
4 付伟 水利楼三楼楼道 200 0 200
5 宁继全 水利楼四楼楼道 200 0 200
6 马乐 水利楼五楼楼道 200 0 200
7 邱中坚 水利楼东侧楼梯 200 0 200
8 周海 水利楼东侧楼梯 200 0 200
9 柴晓宇 水利楼西侧楼梯 200 0 200
10 贾士奇 水利楼西侧楼梯 200 0 200
11 吉日嘎 旧报告厅一楼大厅 200 0 200
12 恩和孟都 旧报告厅一楼楼道 200 0 200
13 弓冬雪 旧报告厅二楼楼道 200 0 200
14 张昊楠 旧报告厅楼梯 200 0 200
15 李伟 旧报告厅楼梯 200 0 200
16 王志鑫 计算机实验室 180 0 180
17 孙佳伟 计算机实验室 180 0 180
18 章晨晖 计算机实验室 165 0 165
19 兰浩 计算机实验室 180 0 180
20 王雪松 建筑材料实验室 200 0 200
21 陈土成 建筑材料实验室 200 0 200
22 马卫华 建筑材料实验室 200 0 200
23 郭英 建筑材料实验室 200 0 200
24 古振斌 建筑材料实验室 200 0 200
25 张佳星 建筑材料实验室 200 0 200
26 姜祎楠 资料室 200 0 200
27 陶俊晨 资料室 200 0 200
28 冯梁 书库 280 0 280
29 乔敏 水力学实验室 300 0 300
30 艳艳 水力学实验室 300 0 300
31 齐艳秋 水力学实验室 300 0 300
32 高梦悦 微生物实验室 140 0 140
33 莘雅丽 微生物实验室 300 0 300
34 王福成 微生物实验室 300 0 300
35 段康 微生物实验室 240 0 240
36 计鹏飞 岩土力学实验室 280 0 280
37 石欣蕾 岩土力学实验室 280 0 280
38 石伟 岩土力学实验室 280 0 280
39 刘英 岩土力学实验室 280 0 280
40 吴光岳 水工实验室 100 0 100
41 邵磊 水工实验室 100 0 100
42 高原 污水实验室 180 0 180
43 王华 污水实验室 180 0 180
44 付来臣 污水实验室 170 0 170
45 杨波 建筑学实验室 150 0 150
46 索德芳 建筑学实验室 140 0 140
47 李昊杰 地质实验室 220 0 220
48 付立新 地质实验室 220 0 220
49 荣玉刚 地质实验室 220 0 220
50 朱万春 灌溉排水实验室 180 0 180
51 岳昌 灌溉排水实验室 90 0 90
52 穆龙 灌溉排水实验室 90 0 90
53 聂会东 灌溉排水实验室 180 0 180
54 王宁 工会活动室 120 0 120
55 付芳竹 工会活动室 100 0 100
56 张伟 多功能会议室 140 0 140
57 王儒欣 关工委办公室 140 0 140
58 罗雅茹 关工委办公室 300 0 300
59 张鑫 工会器械室 260 0 260
60 韩迎香 工会器械室 260 0 260
61 许瑞 水资实验室 300 0 300
62 李瑞静 水资实验室 300 0 300
63 刘笃学 水资实验室 280 0 280
64 范鑫荣 水资实验室 300 0 300
65 高宏远 水资实验室 300 0 300
66 赵强 材料力学实验室 240 0 240
67 张晶 材料力学实验室 240 0 240
68 王媛 水环境实验室 260 0 260
69 黎洋岳 水环境实验室 260 0 260
70 张新磊 测绘实验室1 180 0 180
71 闫妍 测绘实验室1 180 0 180
72 陈韦光 测绘实验室1 180 0 180
73 范智龙 测绘实验室2 180 0 180
74 杨舒雅 测绘实验室2 180 0 180
75 乃彦太 测绘实验室2 180 0 180
76 刘利玲 测绘实验室3 180 0 180
77 杨彬 测绘实验室3 180 0 180
78 姚培春 测绘实验室3 180 0 180
79 刘娜 学生辅导员 530 0 530
80 李鑫磊 学生辅导员 500 0 500
81 谙格勒玛 学生辅导员 500 0 500
82 钱苏荣 学生辅导员 550 0 550
83 徐振耀 学生辅导员 400 0 400
84 余亚兵 学生辅导员 500 0 500
85 张自豪 学生辅导员 500 0 500
86 陈文豪 学生辅导员 450 0 450
87 张帼荣 学生辅导员 500 0 500
88 张璐 学生辅导员 400 0 400
89 陈帅 学生辅导员 450 0 450
90 丁旭 学生辅导员 450 0 450
91 撖永恒 学生辅导员 450 0 450
92 贾智富 学生辅导员 500 0 500
93 陈琼 学生辅导员 500 0 500
94 黄金铭 学生辅导员 500 0 500
95 王倩玉 学生辅导员 500 0 500
96 孙明扬 学生辅导员 550 0 550
97 林汐 学生辅导员 500 0 500
98 张昊 学生辅导员 500 0 500
99 高嘉瑞 学生辅导员 500 0 500
100 王江涛 学生辅导员 450 0 450
101 李根峰 学生辅导员 600 0 600
102 赵晓泽 学生辅导员 600 0 600
103 韩志明 学生辅导员 420 0 420
104 杜蕾 学生辅导员 400 0 400
105 孙伟东 学生辅导员 500 0 500
106 王丽丽 学生辅导员 600 0 600
107 朱金彤 学生辅导员 400 0 400
108 赵坤 学生辅导员 500 0 500
109 唐国智 学生辅导员 400 0 400
110 李小院 学生辅导员 600 0 600
111 徐鹏程 学生辅导员 500 0 500
112 张振超 学生辅导员 500 0 500
113 柳宗旭 学生辅导员 600 0 600
114 张琪 学生辅导员 500 0 500
115 三叶 学生辅导员 600 0 600
116 贾斌 学办助理 300 0 300
117 李春颖 学办助理 300 0 300
118 张雪 学办助理 300 0 300
119 任孟霄 院办助理 300 0 300
120 沈洁 院办助理 300 0 300
121 张心雨 院办助理 300 0 300
122 周芝宏 网络助理 300 0 300
123 董健 网络助理 300 0 300
124 边苗苗 学工助理 500 0 500
125 丁国祥 学工助理 500 0 500
126 张琪 返聘2+2辅导员 500 0 500
127 三叶 返聘2+2辅导员 500 0 500


总计: 39025
39025


上一条:水建院近期工作安排

下一条:水利与土木建筑工程学院纪念“七一”系列活动计划

关闭