欢迎来到水利与土木建筑工程学院

2018年7月水建院院设固定岗位工资发放表
发布时间:2018-09-18 编辑:郭金燕 浏览次数:
序号 姓名 学院 考核单位 校区 岗位 应发金额 奖惩 实发金额
1 张阳阳 水建院 水建院 西区 水利楼一楼楼道 100 0 100
2 赵子敬 水建院 水建院 西区 水利楼一楼大厅 100 0 100
3 杨林 水建院 水建院 西区 水利楼二楼楼道 100 0 100
4 付伟 水建院 水建院 西区 水利楼三楼楼道 100 0 100
5 宁继全 水建院 水建院 西区 水利楼四楼楼道 100 0 100
6 马乐 水建院 水建院 西区 水利楼五楼楼道 100 0 100
7 邱中坚 水建院 水建院 西区 水利楼东侧楼梯 100 0 100
8 周海 水建院 水建院 西区 水利楼东侧楼梯 100 0 100
9 柴晓宇 水建院 水建院 西区 水利楼西侧楼梯 100 0 100
10 贾士奇 水建院 水建院 西区 水利楼西侧楼梯 100 0 100
11 吉日嘎 水建院 水建院 西区 旧报告厅一楼大厅 100 0 100
12 恩和孟都 水建院 水建院 西区 旧报告厅一楼楼道 100 0 100
13 弓冬雪 水建院 水建院 西区 旧报告厅二楼楼道 100 0 100
14 张昊楠 水建院 水建院 西区 旧报告厅楼梯 100 0 100
15 李伟 水建院 水建院 西区 旧报告厅楼梯 100 0 100
16 王志鑫 水建院 水建院 西区 计算机实验室 0 0 0
17 孙佳伟 水建院 水建院 西区 计算机实验室 0 0 0
18 章晨晖 水建院 水建院 西区 计算机实验室 0 0 0
19 兰浩 水建院 水建院 西区 计算机实验室 0 0 0
20 王雪松 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
21 陈土成 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
22 马卫华 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
23 郭英 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
24 古振斌 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
25 张佳星 水建院 水建院 西区 建筑材料实验室 0 0 0
26 姜祎楠 水建院 水建院 西区 资料室 0 0 0
27 陶俊晨 水建院 水建院 西区 资料室 0 0 0
28 冯梁 水建院 水建院 西区 书库 0 0 0
29 乔敏 水建院 水建院 西区 水力学实验室 150 0 150
30 艳艳 水建院 水建院 西区 水力学实验室 150 0 150
31 齐艳秋 水建院 水建院 西区 水力学实验室 150 0 150
32 高梦悦 水建院 水建院 西区 微生物实验室 0 0 0
33 莘雅丽 水建院 水建院 西区 微生物实验室 0 0 0
34 王福成 水建院 水建院 西区 微生物实验室 0 0 0
35 段康 水建院 水建院 西区 微生物实验室 120 0 120
36 计鹏飞 水建院 水建院 西区 岩土力学实验室 150 0 150
37 石欣蕾 水建院 水建院 西区 岩土力学实验室 150 0 150
38 石伟 水建院 水建院 西区 岩土力学实验室 150 0 150
39 刘英 水建院 水建院 西区 岩土力学实验室 150 0 150
40 吴光岳 水建院 水建院 西区 水工实验室 100 0 100
41 邵磊 水建院 水建院 西区 水工实验室 100 0 100
42 高原 水建院 水建院 西区 污水实验室 100 0 100
43 王华 水建院 水建院 西区 污水实验室 100 0 100
44 付来臣 水建院 水建院 西区 污水实验室 100 0 100
45 杨波 水建院 水建院 西区 建筑学实验室 100 0 100
46 索德芳 水建院 水建院 西区 建筑学实验室 100 0 100
47 李昊杰 水建院 水建院 西区 地质实验室 0 0 0
48 付立新 水建院 水建院 西区 地质实验室 0 0 0
49 荣玉刚 水建院 水建院 西区 地质实验室 0 0 0
50 朱万春 水建院 水建院 西区 灌溉排水实验室 150 0 150
51 岳昌 水建院 水建院 西区 灌溉排水实验室 150 0 150
52 穆龙 水建院 水建院 西区 灌溉排水实验室 150 0 150
53 聂会东 水建院 水建院 西区 灌溉排水实验室 150 0 150
54 王宁 水建院 水建院 西区 工会活动室 60 0 60
55 付芳竹 水建院 水建院 西区 工会活动室 0 0 0
56 张伟 水建院 水建院 西区 多功能会议室 90 0 90
57 王儒欣 水建院 水建院 西区 关工委办公室 90 0 90
58 罗雅茹 水建院 水建院 西区 关工委办公室 0 0 0
59 张鑫 水建院 水建院 西区 工会器械室 0 0 0
60 韩迎香 水建院 水建院 西区 工会器械室 0 0 0
61 许瑞 水建院 水建院 西区 水资实验室 150 0 150
62 李瑞静 水建院 水建院 西区 水资实验室 150 0 150
63 刘笃学 水建院 水建院 西区 水资实验室 150 0 150
64 范鑫荣 水建院 水建院 西区 水资实验室 150 0 150
65 高宏远 水建院 水建院 西区 水资实验室 150 0 150
66 赵强 水建院 水建院 西区 材料力学实验室 120 0 120
67 张晶 水建院 水建院 西区 材料力学实验室 120 0 120
68 王媛 水建院 水建院 西区 水环境实验室 100 0 100
69 黎洋岳 水建院 水建院 西区 水环境实验室 100 0 100
70 张新磊 水建院 水建院 西区 测绘实验室1 100 0 100
71 闫妍 水建院 水建院 西区 测绘实验室1 100 0 100
72 陈韦光 水建院 水建院 西区 测绘实验室1 100 0 100
73 范智龙 水建院 水建院 西区 测绘实验室2 100 0 100
74 杨舒雅 水建院 水建院 西区 测绘实验室2 100 0 100
75 乃彦太 水建院 水建院 西区 测绘实验室2 100 0 100
76 刘利玲 水建院 水建院 西区 测绘实验室3 100 0 100
77 杨彬 水建院 水建院 西区 测绘实验室3 100 0 100
78 姚培春 水建院 水建院 西区 测绘实验室3 100 0 100
79 刘娜 水建院 水建院 西区 学生辅导员 260 0 260
80 李鑫磊 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
81 谙格勒玛 水建院 水建院 西区 学生辅导员 230 0 230
82 钱苏荣 水建院 水建院 西区 学生辅导员 230 0 230
83 徐振耀 水建院 水建院 西区 学生辅导员 230 0 230
84 余亚兵 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
85 张自豪 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
86 陈文豪 水建院 水建院 西区 学生辅导员 220 0 220
87 张帼荣 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
88 张璐 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
89 智士伟 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
90 罗崧豪 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
91 关爽 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
92 贾智富 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
93 陈琼 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
94 黄金铭 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
95 王倩玉 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
96 孙明扬 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
97 林汐 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
98 张昊 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
99 高嘉瑞 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
100 王江涛 水建院 水建院 西区 学生辅导员 250 0 250
101 李根峰 水建院 水建院 西区 学生辅导员 300 0 300
102 赵晓泽 水建院 水建院 西区 学生辅导员 300 0 300
103 韩志明 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
104 杜蕾 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
105 孙伟东 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
106 王丽丽 水建院 水建院 西区 学生辅导员 300 0 300
107 朱金彤 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
108 赵坤 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
109 唐国智 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
110 李小院 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
111 徐鹏程 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
112 张振超 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
113 柳宗旭 水建院 水建院 西区 学生辅导员 300 0 300
114 张琪 水建院 水建院 西区 学生辅导员 0 0 0
115 三叶 水建院 水建院 西区 学生辅导员 300 0 300
116 贾斌 水建院 水建院 西区 学办助理 150 0 150
117 李春颖 水建院 水建院 西区 学办助理 150 0 150
118 张雪 水建院 水建院 西区 学办助理 150 0 150
119 任孟霄 水建院 水建院 西区 院办助理 150 0 150
120 沈洁 水建院 水建院 西区 院办助理 150 0 150
121 张心雨 水建院 水建院 西区 院办助理 150 0 150
122 周芝宏 水建院 水建院 西区 网络助理 150 0 150
123 董健 水建院 水建院 西区 网络助理 150 0 150
124 边苗苗 水建院 水建院 西区 学工助理 250 0 250
125 丁国祥 水建院 水建院 西区 学工助理 250 0 250
126 张琪 水建院 水建院 西区 返聘2+2辅导员 0 0 0
127 三叶 水建院 水建院 西区 返聘2+2辅导员 250 0 250

总计: 14170 0 14170

 

上一条:关于认真做好2018年国家奖学助学金评审工作的通知

下一条:水利与土木建筑工程学院学生综合素质测评办法实施细则 (试行)

关闭