根据《内蒙古农业大学班主任工作管理办法》《水利与土木建筑工程学院班主任考核办法(试行)》和学校《关于开展2023-2024学年辅导员、班主任考核的通知》要求,结合我院班主任工作实绩,经学院研究,2023-2024学年班主任考核结果如下,现向全院公示,公示期为三天(2024年8月28日-30日)。如对评定结果有异议,请向学院反映,电话:0471-4304695,0471-5308032。
校园卡号 | 班主任 | 所带班级 | 考核等级 |
20180073 | 包艳苹 | 20造价1 | 良好 |
20220036 | 包永志 | 22农水4(民) | 合格 |
20081013 | 陈颖 | 20土木2 | 合格 |
20041067 | 杜丹丹 | 20水电2 | 优秀 |
20121032 | 段利民 | 博士2 | 优秀 |
20071010 | 段晓梅 | 23环工1 | 良好 |
20205305 | 高栓伟 | 22农水1(卓越) | 优秀 |
22水资3 | 合格 |
20180094 | 高晓瑜 | 20农水2 | 良好 |
20220039 | 巩钰 | 23水利类4 | 优秀 |
20175401 | 郭祎天 | 20给排2 | 优秀 |
22水资1 | 合格 |
20200019 | 郝丽娜 | 21水资2 | 良好 |
20180003 | 贺云 | 23土木类3 | 良好 |
20220047 | 黄星 | 23水利类5 | 良好 |
20051056 | 黄永江 | 20农水1 | 合格 |
20091019 | 贾文亮 | 21建筑1 | 良好 |
19990034 | 贾永芹 | 23土木类1 | 合格 |
20081016 | 李超 | 20水电1 | 合格 |
19950055 | 李东方 | 21土木1 | 良好 |
20195369 | 李钢柱 | 21水资3 | 良好 |
20020046 | 李昊 | 20建筑1 | 合格 |
20121045 | 李晶 | 22农水2 | 良好 |
19980055 | 李瑞平 | 21测绘1B1 | 良好 |
20020047 | 李仙岳 | 博士1 | 合格 |
20170026 | 李祯 | 23农水1(卓越) | 优秀 |
20121011 | 梁文 | 20环工2 | 优秀 |
20081096 | 刘霞 | 23农水2 | 良好 |
20111031 | 刘晓民 | 23水利类1 | 合格 |
20170029 | 刘禹 | 22环工2 | 合格 |
20180044 | 刘志强 | 21水资1 | 良好 |
20051058 | 卢俊平 | 21环工2 | 良好 |
20220007 | 罗红春 | 23水利类6 | 优秀 |
20081054 | 马腾 | 22测绘1 | 优秀 |
23测绘1 | 良好 |
20180072 | 芒来 | 20农水3(民) | 优秀 |
21水电1 | 良好 |
20051059 | 梅小乐 | 20给排1 | 合格 |
20160037 | 苗庆丰 | 21农水1 | 合格 |
20210037 | 南艳霞 | 22给排2 | 良好 |
20061039 | 裴成霞 | 22土木2 | 良好 |
22土木3 | 优秀 |
20150022 | 裴海峰 | 21水电2 | 合格 |
20190066 | 三叶 | 21农水(民) | 良好 |
23农水4(民) | 合格 |
20215315 | 苏文旭 | 20测绘2 | 优秀 |
22学硕 | 合格 |
20111032 | 孙标 | 22环工1 | 合格 |
20140075 | 王冠丽 | 20水资1 | 优秀 |
20091020 | 王海龙 | 22土木1 | 合格 |
20081074 | 王宏 | 20土木1 | 良好 |
20220006 | 王会强 | 22测绘2 | 优秀 |
20081095 | 王丽萍 | 21环工1 | 合格 |
20220037 | 王维刚 | 23农水3 | 良好 |
20051060 | 王晓飞 | 21土木2 | 良好 |
20180046 | 王怡璇 | 20水资3 | 良好 |
20180089 | 许磊 | 20测绘1 | 良好 |
20180045 | 薛慧君 | 23土木类4 | 优秀 |
23专硕 | 合格 |
20140073 | 闫建文 | 20农水(卓越) | 优秀 |
23学硕 | 合格 |
20215333 | 杨朝霞 | 23环工2 | 优秀 |
20061040 | 杨红 | 22给排1 | 优秀 |
23土木类2 | 良好 |
20200018 | 杨威 | 21农水(卓越) | 优秀 |
20175388 | 姚姣转 | 21农水2 | 良好 |
22专硕 | 优秀 |
20141019 | 于建楠 | 22水电1 | 优秀 |
22水电2 | 良好 |
20150054 | 于淑玉 | 21给排1 | 合格 |
20091022 | 张东华 | 23测绘2 | 良好 |
20160036 | 张琦 | 21给排2 | 良好 |
21学硕 | 合格 |
20220038 | 张强 | 23土木类5 | 良好 |
19930021 | 张琴 | 22建筑1 | 合格 |
20111016 | 张晓晶 | 20水资2 | 优秀 |
20205301 | 张亚娜 | 22农水3 | 优秀 |
20200044 | 张艳凤 | 21测绘1B2 | 合格 |
21土木3 | 优秀 |
20140074 | 赵胜男 | 23水利类2 | 良好 |
20071083 | 郑晓波 | 20环工1 | 良好 |
20131015 | 郑永朋 | 22水资2 | 优秀 |
23水利类3 | 良好 |
20061038 | 周海龙 | 19建筑1 | 良好 |
水利与土木建筑工程学院
2024年8月28日