为贯彻落实我校关于卓越计划项目专业学生选拔工作,水利与土木建筑工程学院依据“自愿、公平、公开、择优”的选拔原则,从2025级农业水利工程专业学生中遴选30人组建“卓越班”。具体遴选办法是:在征求学生本人意愿的基础上,按照学生高考“综合成绩”排序遴选。“综合成绩”计算办法为:先将学生的高考数学成绩、外语成绩及其他科目成绩分别折算成百分制成绩,再依据“综合成绩”=35%高考数学百分制成绩+35%高考外语百分制成绩+30%其他科目百分制成绩确定。现将2025级卓越班学生入选名单公示如下。
公示时间:2025年8月13日-15日
举报电话:0471—4309313
表1 2025级农业水利工程专业卓越班入选学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 性别 | 高考总分百分制 | 数学 百分制 | 外语 百分制 | 其它 百分制 | 综合成绩 百分制 | 生源地 | 是否同意进入卓越班 |
1 | 唐麒轩 | 2025112060934 | 农业水利工程 | 男 | 71.33 | 70.67 | 70.67 | 71.78 | 71.00 | 河北省 | 同意 |
2 | 尹思雨 | 2025112060932 | 农业水利工程 | 女 | 71.60 | 62.00 | 78.00 | 72.67 | 70.80 | 河北省 | 同意 |
3 | 周建宇 | 2025112060931 | 农业水利工程 | 男 | 72.53 | 60.67 | 69.33 | 77.56 | 68.77 | 河北省 | 同意 |
4 | 赵聪霖 | 2025112062634 | 农业水利工程 | 男 | 69.07 | 61.33 | 74.00 | 70.00 | 68.37 | 内蒙古 | 同意 |
5 | 翟佳豪 | 2025112067478 | 农业水利工程 | 男 | 66.96 | 77.33 | 62.00 | 65.16 | 68.31 | 山西省 | 同意 |
6 | 袁金伟 | 2025112067146 | 农业水利工程 | 男 | 68.13 | 61.33 | 75.33 | 68.00 | 68.23 | 湖北省 | 同意 |
7 | 许延凯 | 2025112060933 | 农业水利工程 | 男 | 71.47 | 74.67 | 54.00 | 76.22 | 67.90 | 河北省 | 同意 |
8 | 张逸晨 | 2025112061071 | 农业水利工程 | 女 | 67.86 | 60.67 | 72.67 | 68.65 | 67.26 | 江西省 | 同意 |
9 | 冯炯博 | 2025112067286 | 农业水利工程 | 男 | 69.49 | 61.33 | 67.33 | 72.93 | 66.91 | 河南省 | 同意 |
10 | 王悦衡 | 2025112060280 | 农业水利工程 | 女 | 65.73 | 56.00 | 78.67 | 64.67 | 66.53 | 山东省 | 同意 |
11 | 查秦川 | 2025112061070 | 农业水利工程 | 男 | 68.93 | 74.67 | 51.33 | 72.88 | 65.96 | 江西省 | 同意 |
12 | 袁志涛 | 2025112067622 | 农业水利工程 | 男 | 69.72 | 65.33 | 58.67 | 74.87 | 65.86 | 安徽省 | 同意 |
13 | 燕慧婷 | 2025102060107 | 农业水利工程 | 女 | 66.40 | 60.67 | 69.00 | 67.44 | 65.62 | 内蒙古 | 同意 |
14 | 陈禹含 | 2025102060106 | 农业水利工程 | 女 | 66.40 | 56.33 | 73.00 | 67.56 | 65.53 | 内蒙古 | 同意 |
15 | 刘宝桢 | 2025112067623 | 农业水利工程 | 男 | 69.59 | 74.00 | 48.67 | 75.09 | 65.46 | 安徽省 | 同意 |
16 | 陆钰翔 | 2025112060678 | 农业水利工程 | 男 | 70.00 | 64.00 | 57.33 | 76.22 | 65.33 | 江苏省 | 同意 |
17 | 超博 | 2025112062633 | 农业水利工程 | 男 | 70.27 | 63.67 | 55.33 | 77.44 | 64.88 | 内蒙古 | 同意 |
18 | 郝栩艺 | 2025112067479 | 农业水利工程 | 女 | 64.43 | 58.67 | 72.00 | 63.82 | 64.88 | 山西省 | 同意 |
19 | 刘铭昊 | 2025102060099 | 农业水利工程 | 男 | 68.13 | 61.67 | 61.00 | 72.67 | 64.73 | 内蒙古 | 同意 |
20 | 赵雄 | 2025112062635 | 农业水利工程 | 男 | 67.47 | 52.67 | 71.33 | 71.11 | 64.73 | 内蒙古 | 同意 |
21 | 孙浩源 | 2025102060103 | 农业水利工程 | 男 | 66.93 | 56.33 | 68.00 | 70.11 | 64.55 | 内蒙古 | 同意 |
22 | 李振宇 | 2025102060101 | 农业水利工程 | 男 | 67.60 | 66.67 | 53.67 | 72.56 | 63.88 | 内蒙古 | 同意 |
23 | 张文涛 | 2025102060104 | 农业水利工程 | 男 | 66.80 | 59.33 | 61.00 | 71.22 | 63.48 | 内蒙古 | 同意 |
24 | 解宇奇 | 2025102060098 | 农业水利工程 | 男 | 68.40 | 60.00 | 52.00 | 76.67 | 62.20 | 内蒙古 | 同意 |
25 | 肖建辉 | 2025112062636 | 农业水利工程 | 男 | 64.13 | 56.67 | 63.67 | 66.78 | 62.15 | 内蒙古 | 同意 |
26 | 白云飞 | 2025102060102 | 农业水利工程 | 男 | 67.47 | 61.00 | 51.00 | 75.11 | 61.73 | 内蒙古 | 同意 |
27 | 王梓铭 | 2025112062638 | 农业水利工程 | 男 | 63.33 | 52.67 | 65.33 | 66.22 | 61.17 | 内蒙古 | 同意 |
28 | 刘茗远 | 2025102060105 | 农业水利工程 | 男 | 66.67 | 70.00 | 40.00 | 74.44 | 60.83 | 内蒙古 | 同意 |
29 | 连昊钰 | 2025112060278 | 农业水利工程 | 男 | 66.40 | 63.33 | 60.00 | 69.56 | 64.03 | 山东省 | 同意 |
30 | 康佳静 | 2025112062662 | 农业水利工程 | 女 | 59.33 | 51.67 | 73.00 | 57.33 | 60.83 | 内蒙古 | 同意 |
备注:卓越班学生于2025年8月28日之前《水利与土木建筑工程学院农业水利工专业“卓越班”选拔备案表》(附件1)纸质版交到高晓瑜老师处。
内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院
2025年8月13日