经学科初选和学科考核,并报水利与土木建筑工程学院研究生招生工作领导小组审核,苏天珂等11名考生符合拟录取资格,具体以教育部录检结果为准。具体名如下:
序号 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师签名 | 类型 (硕博连读、应届生) | 姓名 | 考核成绩 | 是否录取 |
1 | 水文学及水资源 | 高瑞忠 | 硕博连读 | 苏天珂 | 91.1 | 是 |
2 | 水文学及水资源 | 刘廷玺 | 硕博连读 | 张世宇 | 90.8 | 是 |
3 | 水文学及水资源 | 张圣微 | 应届生 | 裴文瀚 | 92.6 | 是 |
4 | 水文学及水资源 | 贾德彬 | 硕博连读 | 李佳泽 | 90.0 | 是 |
5 | 水文学及水资源 | 王怡璇 | 硕博连读 | 张煊 | 90.8 | 是 |
6 | 水文学及水资源 | 刘廷玺 | 硕博连读 | 魏莱 | 91.4 | 是 |
7 | 水文学及水资源 | 马龙 | 硕博连读 | 那布其 | 89.3 | 是 |
8 | 水工结构工程 | 王海龙 | 应届生 | 苏欢杰 | 90.1 | 是 |
9 | 水文学及水资源 | 孙标 | 硕博连读 | 王熙正 | 90.1 | 是 |
10 | 水文学及水资源 | 史小红 | 应届生 | 康汝力 | 91.1 | 是 |
11 | 水文学及水资源 | 卢俊平 | 应届生 | 孙嘉乐 | 92.0 | 是 |
公示时间:2026年3月27日--2026年4月3日
投诉电话:0471-3901929、0471-4309313
水利与土木建筑工程学院
2026年3月27日